メモ‎ > ‎

威力/レーティング

威力表の期待値

典型(簡易計算)

  • C値@10の時
    • 威力期待値 = ( 威力 + 10 ) / 5 + ( 追加ダメージ * 35/36 )
  • クリティカル無効の時
    • 威力期待値 = ( 威力 + 10 ) / 6 + ( 追加ダメージ * 35/36 )

C値ごとの期待値(簡易計算)

威力期待値 = ( 威力 + 10 ) * C値固有定数 + ( 追加ダメージ * 35/36 )

C値 固有定数
@13 6 / 36
@12 6 / 35
@11 6 / 33
@10 6 / 30
@9 6 / 26
@8 6 / 21

威力・C値ごとの期待値


@13 @12 @11 @10 @9 @8
0 1.667 1.714 1.818 2.000 2.308 2.857
1 1.806 1.857 1.970 2.167 2.500 3.095
2 2.000 2.057 2.182 2.400 2.769 3.429
3 2.139 2.200 2.333 2.567 2.962 3.667
4 2.333 2.400 2.545 2.800 3.231 4.000
5 2.500 2.571 2.727 3.000 3.462 4.286
6 2.667 2.743 2.909 3.200 3.692 4.571
7 2.833 2.914 3.091 3.400 3.923 4.857
8 3.000 3.086 3.273 3.600 4.154 5.143
9 3.167 3.257 3.455 3.800 4.385 5.429
10 3.333 3.429 3.636 4.000 4.615 5.714
11 3.500 3.600 3.818 4.200 4.846 6.000
12 3.667 3.771 4.000 4.400 5.077 6.286
13 3.833 3.943 4.182 4.600 5.308 6.571
14 4.000 4.114 4.364 4.800 5.538 6.857
15 4.139 4.257 4.515 4.967 5.731 7.095
16 4.333 4.457 4.727 5.200 6.000 7.429
17 4.500 4.629 4.909 5.400 6.231 7.714
18 4.639 4.771 5.061 5.567 6.423 7.952
19 4.833 4.971 5.273 5.800 6.692 8.286

@13 @12 @11 @10 @9 @8
20 5.000 5.143 5.455 6.000 6.923 8.571
21 5.167 5.314 5.636 6.200 7.154 8.857
22 5.306 5.457 5.788 6.367 7.346 9.095
23 5.500 5.657 6.000 6.600 7.615 9.429
24 5.694 5.857 6.212 6.833 7.885 9.762
25 5.806 5.971 6.333 6.967 8.038 9.952
26 6.028 6.200 6.576 7.233 8.346 10.333
27 6.167 6.343 6.727 7.400 8.538 10.571
28 6.333 6.514 6.909 7.600 8.769 10.857
29 6.500 6.686 7.091 7.800 9.000 11.143
30 6.667 6.857 7.273 8.000 9.231 11.429
31 6.806 7.000 7.424 8.167 9.423 11.667
32 6.972 7.171 7.606 8.367 9.654 11.952
33 7.139 7.343 7.788 8.567 9.885 12.238
34 7.333 7.543 8.000 8.800 10.154 12.571
35 7.500 7.714 8.182 9.000 10.385 12.857
36 7.667 7.886 8.364 9.200 10.615 13.143
37 7.833 8.057 8.545 9.400 10.846 13.429
38 8.000 8.229 8.727 9.600 11.077 13.714
39 8.167 8.400 8.909 9.800 11.308 14.000

@13 @12 @11 @10 @9 @8
40 8.333 8.571 9.091 10.000 11.538 14.286
41 8.500 8.743 9.273 10.200 11.769 14.571
42 8.667 8.914 9.455 10.400 12.000 14.857
43 8.833 9.086 9.636 10.600 12.231 15.143
44 9.000 9.257 9.818 10.800 12.462 15.429
45 9.139 9.400 9.970 10.967 12.654 15.667
46 9.333 9.600 10.182 11.200 12.923 16.000
47 9.500 9.771 10.364 11.400 13.154 16.286
48 9.639 9.914 10.515 11.567 13.346 16.524
49 9.833 10.114 10.727 11.800 13.615 16.857
50 10.000 10.286 10.909 12.000 13.846 17.143
51 10.139 10.429 11.061 12.167 14.038 17.381
52 10.306 10.600 11.242 12.367 14.269 17.667
53 10.500 10.800 11.455 12.600 14.538 18.000
54 10.639 10.943 11.606 12.767 14.731 18.238
55 10.806 11.114 11.788 12.967 14.962 18.524
56 10.972 11.286 11.970 13.167 15.192 18.810
57 11.139 11.457 12.152 13.367 15.423 19.095
58 11.306 11.629 12.333 13.567 15.654 19.381
59 11.500 11.829 12.545 13.800 15.923 19.714

@13 @12 @11 @10 @9 @8
60 11.667 12.000 12.727 14.000 16.154 20.000
61 11.806 12.143 12.879 14.167 16.346 20.238
62 11.972 12.314 13.061 14.367 16.577 20.524
63 12.167 12.514 13.273 14.600 16.846 20.857
64 12.306 12.657 13.424 14.767 17.038 21.095
65 12.500 12.857 13.636 15.000 17.308 21.429
66 12.667 13.029 13.818 15.200 17.538 21.714
67 12.833 13.200 14.000 15.400 17.769 22.000
68 13.000 13.371 14.182 15.600 18.000 22.286
69 13.139 13.514 14.333 15.767 18.192 22.524
70 13.333 13.714 14.545 16.000 18.462 22.857
71 13.500 13.886 14.727 16.200 18.692 23.143
72 13.667 14.057 14.909 16.400 18.923 23.429
73 13.833 14.229 15.091 16.600 19.154 23.714
74 14.000 14.400 15.273 16.800 19.385 24.000
75 14.167 14.571 15.455 17.000 19.615 24.286
76 14.306 14.714 15.606 17.167 19.808 24.524
77 14.472 14.886 15.788 17.367 20.038 24.810
78 14.667 15.086 16.000 17.600 20.308 25.143
79 14.806 15.229 16.152 17.767 20.500 25.381

@13 @12 @11 @10 @9 @8
80 15.000 15.429 16.364 18.000 20.769 25.714
81 15.167 15.600 16.545 18.200 21.000 26.000
82 15.333 15.771 16.727 18.400 21.231 26.286
83 15.500 15.943 16.909 18.600 21.462 26.571
84 15.639 16.086 17.061 18.767 21.654 26.810
85 15.833 16.286 17.273 19.000 21.923 27.143
86 16.000 16.457 17.455 19.200 22.154 27.429
87 16.167 16.629 17.636 19.400 22.385 27.714
88 16.333 16.800 17.818 19.600 22.615 28.000
89 16.500 16.971 18.000 19.800 22.846 28.286
90 16.639 17.114 18.152 19.967 23.038 28.524
91 16.833 17.314 18.364 20.200 23.308 28.857
92 17.000 17.486 18.545 20.400 23.538 29.143
93 17.167 17.657 18.727 20.600 23.769 29.429
94 17.333 17.829 18.909 20.800 24.000 29.714
95 17.500 18.000 19.091 21.000 24.231 30.000
96 17.667 18.171 19.273 21.200 24.462 30.286
97 17.833 18.343 19.455 21.400 24.692 30.571
98 18.000 18.514 19.636 21.600 24.923 30.857
99 18.167 18.686 19.818 21.800 25.154 31.143
100 18.333 18.857 20.000 22.000 25.385 31.429

@13 @12 @11 @10 @9 @8
Comments